²úƷ˵Ã÷
Z6s41H¡¢Z6s41Y¡¢Z6s41F ÐÍ PN16~PN63 Æø¶¯´øÊÖ¶¯Ð¨Ê½JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯´øÆø¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪºÏ½ð£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN63£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸ÖµÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z6s41H-16C | 16 | 1.6 | ¡Ü350 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈÎÞ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
| Z6s41H-25 | 25 | 2.5 | ||
| Z6s41H-40 | 40 | 4.0 | ||
| Z6s41H-63 | 63 | 6.3 | ||
| Z6s41Y-16C | 16 | 16 | ||
| Z6s41Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Z6s41F-16C | 16 | 1.6 | ¡Ü150 | |
| Z6s41F-25 | 25 | 2.5 |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | ·§×ù¡¢Õ¢°åÃÜ·âÃæ | ·§¸Ë | ÌîÁÏ | Æø¸× | |
| Z6s41H-16C | Ì¼ËØ¸Ö | ¶Ñº¸ÌúÆäºÏ½ð | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ʯÃÞʯī/ÈáÐÔʯī | ÎÞ·ì¸Ö¹Ü |
| Z6s41H-25 | |||||
| Z6s41H-40 | |||||
| Z6s41H-63 | |||||
| Z6s41Y-16C | |||||
| Z6s41Y-25 | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ||||
| Z6s41F-16C |
·§°å¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð ·§×ùÏâ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ||||
| Z6s41F-25 | |||||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4¡Á¦µ18 | 875 | 240 | 60 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8¡Á¦µ18 | 970 | 240 | 81 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8¡Á¦µ18 | 1025 | 240 | 98 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8¡Á¦µ23 | 1365 | 280 | 190 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12¡Á¦µ23 | 1650 | 320 | 252 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12¡Á¦µ25 | 1950 | 320 | 316 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12¡Á¦µ25 | 2010 | 400 | 514 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16¡Á¦µ25 | 2260 | 400 | 690 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16¡Á¦µ30 | 2540 | 500 | 970 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4¡Á¦µ18 | 875 | 240 | 60 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8¡Á¦µ18 | 970 | 240 | 81 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8¡Á¦µ18 | 1085 | 400 | 150 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8¡Á¦µ23 | 1347 | 400 | 215 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12¡Á¦µ23 | 1810 | 400 | 320 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12¡Á¦µ25 | 2070 | 400 | 400 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12¡Á¦µ25 | 2580 | 500 | 790 |
| 350 | 550 | 550 | 480 | 448 | 44 | 16¡Á¦µ25 | 2723 | 560 | 940 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16¡Á¦µ30 | 2985 | 560 | 1070 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 970 | 320 | 90 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8¡Á¦µ18 | 1085 | 400 | 150 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Á¦µ18 | 760 | 320 | 65 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 970 | 320 | 90 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
